Fabricante líder de máquinas e fieiras para fiação de membranas de fibra oca - Trustech
Características estruturais
Design coaxial de canal duplo: O canal externo fornece a solução polimérica (por exemplo, PES, PAN), enquanto o canal interno injeta o fluido de enchimento (por exemplo, água pura, solvente ou gás), formando uma estrutura "tubo dentro de tubo". Os diâmetros interno e externo dos orifícios da fieira determinam o diâmetro interno, o diâmetro externo e a espessura da parede da membrana.
Princípio de funcionamento
Na fiação a seco-úmido ou úmida, a solução polimérica é extrudada através do espaço anular externo, enquanto o fluido de núcleo é injetado pelo canal central. Eles se encontram na saída da fieira. A solução polimérica entra em contato com o banho de coagulação externo e o fluido de núcleo interno, sofre separação de fases e solidifica-se para formar uma membrana de fibra oca com uma camada superficial e estrutura de poros digitiforme ou esponjosa.
Elementos-chave do design da Trustech Spinneret
Esses parâmetros são fundamentais para o projeto da fieira e determinam diretamente o desempenho final da membrana:
Parâmetro | Descrição | Influência no desempenho da membrana |
Canal de fluxo (R) | O dispositivo para transportar, armazenar e distribuir a solução de limpeza e os fluidos de lubrificação do cano. | Diferentes estruturas devem ser otimizadas de acordo com as propriedades do material, viscosidade, tamanho do orifício da fieira e quantidade de orifícios para alcançar o desempenho de fiação ideal. |
Largura da folga anular (d) | A folga (espessura) do canal de fluxo da solução. | Determina principalmente a espessura da parede da fibra oca. Lacunas menores resultam em paredes mais finas e menor resistência à transferência de massa, mas podem reduzir a resistência mecânica. |
Diâmetro externo do tubo de furo (d₁) | O diâmetro externo do tubo central que forma a parede interna do espaço anular. | Juntamente com o diâmetro interno da manga externa, define a largura do espaço anular. |
diâmetro interno da manga externa (d₂) | O diâmetro interno da manga externa da fieira forma a parede externa do espaço anular. | Juntamente com o diâmetro externo do tubo de furo, define a largura do espaço anular e o diâmetro externo da fibra. |
diâmetro interno do tubo central (d₃) | O diâmetro do canal de fluido do furo. | Determina principalmente o diâmetro interno da fibra. O diâmetro interno afeta a densidade de empacotamento do módulo de membrana e a queda de pressão do fluido dentro da fibra. |
Relação comprimento/espaço (L/d) | A relação entre o comprimento do canal de fluxo (L) e a largura da folga anular (d). | Isso afeta a estabilidade da fiação. Projetar uma relação L/d adequada, de acordo com as propriedades do material e as condições do processo, ajuda a estabilizar o fluxo e eliminar os efeitos de entrada, resultando em uma membrana de fibras extrudadas mais uniforme. |
Concentricidade | O alinhamento coaxial entre o diâmetro interno da camada de dopagem na saída da fieira e os diâmetros interno e externo do tubo de injeção. | Isso afeta a uniformidade da espessura da parede e a pressão do ponto de bolha. |
Geometria da face de extrusão | A geometria principal da fieira, como plana ou microcônica. | Isso influencia o estiramento e a deformação após a extrusão, sendo especialmente importante para o segmento com entreferro na fiação a seco-úmido. |
As vantagens da Trustech FCT Spinneret Trustech
O design da fieira abrange uma ampla faixa de viscosidade da solução de fiação, oferece grande versatilidade, alta estabilidade de fiação e reduz eficazmente problemas como a quebra do filamento.
Design modular com núcleo de fieira e placa de canal de fluxo separados: Não são necessários pinos de posicionamento, tornando a montagem e a desmontagem tão simples quanto usar um parafuso.
Núcleo de fieira integrado: Alta precisão e boa concentricidade.
Design robusto da agulha: A agulha para líquidos Bore não se danifica facilmente.
Limpeza e manutenção fáceis: Limpeza e manutenção simples, adequadas até mesmo para operadores não profissionais.
Alta confiabilidade: desempenho estável e consistente.
Vida útil prolongada: Maior tempo de operação.
Manutenção prática para a fieira de revestimento de tubo trançado MBR: Os núcleos da fieira podem ser facilmente removidos e limpos sem desmontar a placa do canal de fluxo.
Parâmetros do produto
Marca | Trustech | Aplicativo | NIPS |
Material | SUS304, SUS630, SUS316L | Furos/Pacote | 1-32 |
Rosca de entrada de fluido | G1/8, BSP1/8, NPT1/8 | OD mínimo da membrana | 0,20 mm |
Rosca de entrada de líquido do furo | G1/8, BSP1/8, NPT1/8 | Personalizar tópico | Sim |
Precisão | ±0,002 mm | Concentricidade | 0,003 mm |
Projeto | FCT, convencional | Conexões | Padrão |
Aplicação de viscosidade | 1000-300000cp | Rugosidade | Ra0,2-0,8 |
Materiais adequados
PVDF (fluoreto de polivinilideno), CA (acetato de celulose), PVC (cloreto de polivinila), PES (polietersulfona), PSF/PSU (polissulfona), PA (náilon, poliamida), PAN (poliacrilonitrila)
FCT Design
Oferecemos designs FCT que permitem a remoção do núcleo da fieira, substituindo os designs convencionais onde cada orifício da fieira não pode ser substituído ou desmontado individualmente. Tradicionalmente, se um orifício apresentar um problema de qualidade, toda a fieira precisa ser reparada ou descartada. Nossas fieiras FCT são projetadas individualmente para que cada orifício possa ser substituído separadamente, se necessário. A fieira FCT de 6ª geração permite o controle independente de ligar/desligar da alimentação da solução de polimento para cada núcleo da fieira, e os núcleos das fieiras FCT de 8ª geração podem ser trocados online em poucos minutos, até mesmo em 50 segundos, quando ocorrem problemas, garantindo a continuidade da produção sem interrupções.
Especificações comuns
Especificação geral | Aplicativo | Tipo de design | Tipo |
0.36/0.28/0.15 | NIPS | Design independente | Abertura única/Abertura múltipla |
0.5/0.28/0.15 | NIPS | Design independente | Abertura única/Abertura múltipla |
0.6/0.4/0.2 | NIPS | Design independente | Abertura única/Abertura múltipla |
0.8/0.4/0.2 | NIPS | Design convencional | Abertura única/Abertura múltipla |
1.3/0.7/0.4 | NIPS | Design convencional/ Design independente | Abertura única/Abertura múltipla |
1.4/0.9/0.6 | NIPS | Design convencional/ Design independente | Abertura única/Abertura múltipla |
1.5/0.9/0.6 | NIPS | Design convencional/ Design independente | Abertura única/Abertura múltipla |
1.6/0.7/0.4 | NIPS | Design convencional/ Design independente | Abertura única/Abertura múltipla |
1.8/0.9/0.5 | NIPS | Design convencional/ Design independente | Abertura única/Abertura múltipla |
1.8/1.2/0.6 | NIPS | Design convencional/ Design independente | Abertura única/Abertura múltipla |
2.0/1.0/0.7 | NIPS | Design convencional/ Design independente | Abertura única/Abertura múltipla |
3.1/1.8/1.5 | NIPS | Design convencional/ Design independente | Abertura única/Abertura múltipla |
Exemplos de membranas para clientes
FAQ
Sobre a Trustech