Fabricante líder de máquinas e fieiras para fiação de membranas de fibra oca - Trustech
Cenários de aplicação típicos
Formação de membrana para separação, comumente referida como membrana composta coextrudada ou fieiras de filme fundido.
Membranas de fibra oca, membranas planas, membranas precursoras de nanofiltração/osmose reversa e sistemas como acetato de celulose, polissulfona e PVDF.
Coextrusão de duas ou mais camadas para criar uma camada superficial/seletiva, camadas funcionais e uma camada de suporte.
Elementos-chave do design da Trustech Spinneret
Esses parâmetros são fundamentais para o projeto da fieira e determinam diretamente o desempenho final da membrana.
Parâmetro | Descrição | Influência no desempenho da membrana |
| Canal de fluxo (R) | O dispositivo para transportar, armazenar e distribuir a solução de limpeza e os fluidos de lubrificação do cano. | Diferentes estruturas devem ser otimizadas de acordo com as propriedades do material, viscosidade, tamanho do orifício da fieira e quantidade de orifícios para alcançar o desempenho de fiação ideal. |
| Largura da folga anular (d) | A folga (espessura) do canal de fluxo da solução. | Determina principalmente a espessura da parede da fibra oca. Lacunas menores resultam em paredes mais finas e menor resistência à transferência de massa, mas podem reduzir a resistência mecânica. |
| Diâmetro externo do tubo de furo (d₁) | O diâmetro externo do tubo central que forma a parede interna do espaço anular. | Juntamente com o diâmetro interno da manga externa, define a largura do espaço anular. |
| diâmetro interno da manga externa (d₂) | O diâmetro interno da manga externa da fieira forma a parede externa do espaço anular. | Juntamente com o diâmetro externo do tubo de furo, define a largura do espaço anular e o diâmetro externo da fibra. |
| diâmetro interno do tubo central (d₃) | O diâmetro do canal de fluido do furo. | Determina principalmente o diâmetro interno da fibra. O diâmetro interno afeta a densidade de empacotamento do módulo de membrana e a queda de pressão do fluido dentro da fibra. |
| Relação comprimento/espaço (L/d) | A relação entre o comprimento do canal de fluxo (L) e a largura da folga anular (d). | Isso afeta a estabilidade da fiação. Projetar uma relação L/d adequada, de acordo com as propriedades do material e as condições do processo, ajuda a estabilizar o fluxo e eliminar os efeitos de entrada, resultando em uma membrana de fibras extrudadas mais uniforme. |
| Concentricidade | O alinhamento coaxial entre o diâmetro interno da camada de dopagem na saída da fieira e os diâmetros interno e externo do tubo de injeção. | Isso afeta a uniformidade da espessura da parede e a pressão do ponto de bolha. |
| Geometria da face de extrusão | A geometria principal da fieira, como plana ou microcônica. | Isso influencia o estiramento e a deformação após a extrusão, sendo especialmente importante para o segmento com entreferro na fiação a seco-úmido. |
As vantagens da fieira de dupla camada Trustech Trustech
Coextrusão multicamadas em uma única etapa: Uma única extrusão empilha com precisão uma camada seletiva densa sobre uma camada de suporte porosa, com espessura e interfaces controláveis. Não requer laminação ou revestimento subsequentes, simplificando o processo e melhorando a estabilidade da camada.
Configuração de materiais sob demanda para redução de custos: Utilize resina de baixo custo e alto volume para a camada de suporte e apenas uma pequena quantidade de material de alto desempenho e custo mais elevado para a camada funcional. Os custos de matéria-prima diminuem de 30 a 50%, ao mesmo tempo que se obtém alta precisão de separação, alto fluxo e desempenho anti-incrustante.
Fusão interfacial robusta sem delaminação: Graças à precisão de usinagem com concentricidade de 0,003 mm e ao design refinado do caminho do fluxo, os fluxos de solução de dopagem formam interfaces claras e fundidas de forma estável dentro de canais em escala micrométrica, garantindo uma forte ligação entre camadas sem risco de delaminação e estabilidade estrutural e de desempenho superior a longo prazo.
Parâmetros do produto
Marca | Trustech | Aplicativo | Camada dupla |
| Material | SUS304, SUS630, SUS316L | Furos/Pacote | 1 ou 4 |
| Rosca de entrada de fluido | G1/8, BSP1/8, NPT1/8 | OD mínimo da membrana | 1,3 mm |
| Rosca de entrada de líquido do furo | G1/8, BSP1/8, NPT1/8 | Personalizar tópico | Sim |
| Precisão | ±0,002 mm | Concentricidade | 0,003 mm |
| Projeto | Design convencional | Conexões | Padrão |
| Aplicação de viscosidade | 1000-300000cp | Rugosidade | Ra0,2-0,8 |
| Solvente | DMAC, DMF, NMP | Temperatura | 150℃ |
Materiais adequados
PVDF (fluoreto de polivinilideno), CA (acetato de celulose), PVC (cloreto de polivinila), PES (polietersulfona), PSF/PSU (polissulfona), PA (náilon, poliamida), PAN (poliacrilonitrila)
Características estruturais
A fabricação de uma fieira de polímero de dupla camada é complexa, exige alta concentricidade e, quando necessário, deve suportar altas temperaturas e solventes como DMAC e NMP.
Oferecemos fieiras de membrana de fibra oca líquida de material duplo, utilizadas na produção de membranas compostas. A concentricidade dessas fieiras é de 0,003 mm. O filme composto cobre uma camada de separação densa sobre o filme base poroso. A camada de suporte e a camada de separação utilizam materiais diferentes, o que facilita a obtenção de uma membrana de separação com alta capacidade de separação, alto fluxo de permeação, excelente resistência à contaminação e excepcional resistência mecânica. Também podemos produzir filmes para funções específicas utilizando este processo.
Especificações comuns
| Não. | Especificação geral | Aplicativo | Tipo de design | Tipo |
| 1 | 1.6/1.3/1.1/0.7/0.4 | Camada dupla | Design convencional | Abertura única/Abertura múltipla |
| 2 | 1.7/1.3/1.0/0.6/0.3 | Camada dupla | Design convencional | Abertura única/Abertura múltipla |
| 3 | 1.8/1.2/0.9/0.7/0.4 | Camada dupla | Design convencional | Abertura única/Abertura múltipla |
| 4 | 1.8/1.4/1.1/0.7/0.4 | Camada dupla | Design convencional | Abertura única/Abertura múltipla |
| 5 | 1.9/1.6/1.3/0.7/0.4 | Camada dupla | Design convencional | Abertura única/Abertura múltipla |
| 6 | 1.94/1.3/0.9/0.7/0.3 | Camada dupla | Design convencional | Abertura única/Abertura múltipla |
| 7 | 2.1/1.6/1.3/0.8/0.5 | Camada dupla | Design convencional | Abertura única/Abertura múltipla |
| 8 | 2.2/1.9/1.6/1.1/0.8 | Camada dupla | Design convencional | Abertura única/Abertura múltipla |
Exemplos de membranas para clientes
FAQ
Sobre a Trustech